GIỚI THIỆU
Sỏi trang trí hay đá cuội là vật liệu được ưa chuộng hàng đầu trong thiết kế cảnh quan và nội thất, nổi bật nhờ tính linh hoạt cao. Sản phẩm lại vẻ đẹp tự nhiên, bóng bẩy cho mọi không gian.
Kích thước hạt
| Kích thước hạt | D50 = 5 ± 0.5 µm; D97 = 17 ± 1 µm |
ĐẶC TÍNH
| Cỡ hạt tiêu biểu By Mastersize Malvern 3000E Basic | (D97) | (µm) | 17 ± 1 |
| Cỡ hạt trung bình By Ms Malvern 3000E Basic | (D50) | (µm) | 5 ± 0.5 |
| Tỷ lệ nhỏ hơn 2 micron By Ms Malvern 3000E Basic | (%) | 18 to 21 | |
| Tỷ lệ sót sàng 325# | Max (%) | 0 |
TÍNH CHẤT VẬT LÝ
| Độ trắng | L* | Min (%) | 97 |
| (By Minota CR – 410 ) | a* | (%) | -0.3 to 0.3 |
| b* | (%) | -0.5 to 0.55 | |
| Độ sáng | Y | Min (%) | 93.2 |
| Độ ẩm | Max (%) | 0.2 | |
| Độ thấm dầu DOP | % | 39 | |
| Độ thấm dầu Lanh | % | 29 | |
| pH | % | 8.0 to 9.0 | |
| Tỷ trọng | % | 2.7 |
THÀNH PHẦN HOÁ HỌC
| Calcium Carbonate | CaCO3 | Min (%) | 98.87 |
| Magnesium Oxide | MgO | Max (%) | 0.15 |
| Iron Oxide | Fe2O3 | Max (%) | 0.008 |
| Aluminum Oxide | Al2O3 | Max (%) | 0.03 |
| Silica | SiO2 | Max (%) | 0.03 |
| Titanium Dioxide | TiO2 | Max (%) | 0.002 |
| Acid Insoluble | AIR | Max (%) | 0.3 |










