GIỚI THIỆU
Với máy móc thiết bị hiện đại, cùng đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm. Hiện nay, Polyfill Yên Bái đã cho ra thị trường nhiều sản phẩm bột đá thủy lực không tráng phủ và bột đá thủy lực tráng phủ axit stearic với chất lượng tối ưu.
Kích thước hạt
| Kích thước hạt | D50 = 1.5 ± 0.3 µm; D97 = 5 ± 1 µm |
ĐẶC TÍNH
| Cỡ hạt tiêu biểu By Mastersize Malvern 3000E Basic | (D97) | (µm) | 5 ± 1 |
| Cỡ hạt trung bình By Ms Malvern 3000E Basic | (D50) | (µm) | 1.5 ± 0.3 |
| Tỷ lệ sót sàng 325# | Max (%) | 0 |
TÍNH CHẤT VẬT LÝ
| Độ trắng | L* | Min (%) | 97.5 |
| (By Minota CR – 410 ) | a* | (%) | -0.3 to 0.3 |
| b* | (%) | -0.5 to 0.7 | |
| Độ sáng | Y | Min (%) | 95 |
| Độ ẩm | Max (%) | 0.4 | |
| Độ thấm dầu DOP | Min (g/100g CaCO3) | 22 | |
| pH | % | 8.0 to 9.0 | |
| Tỷ trọng | % | 2.7 |
THÀNH PHẦN HOÁ HỌC
| Calcium Carbonate | CaCO3 | Min (%) | 98.5 |
| Magnesium Oxide | MgO | Max (%) | 0.2 |
| Iron Oxide | Fe2O3 | Max (%) | 0.1 |
| Aluminum Oxide | Al2O3 | Max (%) | 0.1 |
| Silica | SiO2 | Max (%) | 0.1 |
| Titanium Dioxide | TiO2 | Max (%) | 0.001 |








